8 500 руб.
Основные | |
---|---|
Состояние | новый |
Производитель | Apator Powogaz |
Страна производитель | Польша |
Область применения счетчика | Промышленный |
Тип счетчика | Механический |
Вид водосчетчика | Крыльчатый |
Использование | Для холодной воды |
Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
Условный проход | 40.0 (мм) |
Максимальный расход, Qmax | 20.0 (куб. м/час) |
Номинальный расход, Qn | 10.0 (куб. м/час) |
Переходной расход, Qi | 1.0 (куб. м/час) |
Минимальный расход, Qmin | 0.3 (куб. м/час) |
Порог чувствительности, не более | 0.1 (куб. м/час) |
Метрологический класс | В, А |
Погрешность | ±0,1% |
Способ монтажа | Горизонтальный |
Тип присоединения | Резьбовое |
Вес | 4.7 (кг) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Минимальная температура измеряемой среды | 5.0 (град.) |
Максимальная температура измеряемой среды | 50.0 (град.) |
Максимальное рабочее давление | 16.0 (бар) |
Межповерочный интервал | 4.0 (лет) |
Материал корпуса | Латунь |
Покрытие | Эмаль |
Цвет | Синий |
Минимальная температура окружающей среды | 0.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 40.0 (град.) |
Габаритные размеры | |
Монтaжнaя длинa | 300.0 (мм) |