Grundfos S1.80.125.300.4.62H.S.338.G.N.D
Несамовсасывающий одноступенчатый центробежный насос, предназначенный для перекачивания сточных вод, технологических вод и неочищенных сточных вод, не пропущенных через решетку. Насос предназначен для периодической и непрерывной эксплуатации в погруженном положении.
Одноканальное рабочее колесо пропускает твердые частицы размером до 80 мм . Система регулирования зазора рабочего колеса SmartTrim позволяет обеспечивать максимальную производительность в течение срока службы насоса. Для облегчения транспортировки, а также монтажа на месте насос оснащен прочным подъемным кронштейном.
При монтаже на автоматической трубной муфте система уплотнения Grundfos SmartSeal обеспечивает герметичное соединение.
Соединения трубопроводов обеспечиваются с использованием фланца DIN .
Управления: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик влажности: | с датчиками влажности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик воды в масле: | без датчика вода-в-масла | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкость: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перекачиваемая жидкость: | Любая ньютоновская жидкость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жидкостный диапазон температур: | 0 .. 40 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плотность: | 998,2 кг / м3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технический: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический диаметр рабочего колеса: | 338 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип рабочего колеса: | 1-КАНАЛЬНЫЙ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный размер частиц: | 80 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уплотнение первичного вала: | НУ И НУ! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вторичное уплотнение вала: | SIC-УГЛЕРОД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Допуск по кривой: |
ISO9906:2012 3B
|